
PetroChina Kunlun Petrochemical Limited - | E-Showroom
PetroChina Kunlun Petrochemical Limited - | E-Showroom
Email: [email]
Mob/Wechat: 0086-17080465659 (Whatsapp)
Contact us by Whatsapp/Wechat:0086-17080465659 to get more informations.
Paraffin wax1, Place of Origin: China (Mainland)2,Brand Name: Kunlun Paraffin Wax 3,Application: Coating4,Fusion Point (FUP):Paraffin Oil5,Crystalline Index: Crystal6,Deoiling & Refinement: Fully Refined7,Packing:25/50kg Woven bag8,Storage: Well-ventilated area9, CAS No,: 8002-74-2,308069-08-1 Fully refined PARAFFIN WAX SpecificationsFully refined paraffin wax 52#; 54#; 56#; 58#
| ||
ITME | QUALITY SPECIFICATION | TEST MEANS |
Melting Point(Deg. C) | 52-54;54-56;56-58;58-60 | GB/T2539 |
Oil Content | 0.5 max | GB/T3554 |
Color | 28-+30 | GB/T3555 |
Light Stability | 4 max | SH/T0404 |
Needle Penetration (25Deg. C 100g) | 18max | GB/T4985 |
Odor | 1max | SH/T0414 |
Mechanical Impurity & Moisture | NO | |
Water-soluble acid or alkali: | NO | SH/T0407 |
Bulk desity | 0.88-0.915 g/cm3 | |
Fully refined paraffin wax 60#;62#
| ||
ITME | QUALITY SPECIFICATION | TEST MEANS |
Melting Point(Deg. C) | 60-62;62-64; | GB/T2539 |
Oil Content | 0.5 max | GB/T3554 |
Color | 28-+30 | GB/T3555 |
Light Stability | 4 max | SH/T0404 |
Needle Penetration (25Deg. C 100g) | 18max | GB/T4985 |
Odor | 1max | SH/T0414 |
Mechanical Impurity & Moisture | NO | |
Water-soluble acid or alkali: | NO | SH/T0407 |
Bulk desity | 0.88-0.915 g/cm3 | |
Fully refined paraffin wax 64#;66#;68#
ITME | QUALITY SPECIFICATION | TEST MEANS |
Melting Point(Deg. C) | 64-66;66-68 | GB/T2539 |
Oil Content | 0.5 max | GB/T3554 |
Color | 28-+30 | GB/T3555 |
Light Stability | 4 max | SH/T0404 |
Needle Penetration (25Deg. C 100g) | 18max | GB/T4985 |
Odor | 1max | SH/T0414 |
Mechanical Impurity & Moisture | NO | |
Water-soluble acid or alkali: | NO | SH/T0407 |
Bulk desity |
Other Products
|